无双19炎龙杀阵25后伏兵阵30炎龙绝杀36
李肃 5 244 76 950 直剑 80 月弓1雷击8雷光动17炎龙无双24雷击闪31
吕布 27 300 42 2250 方天画戟 100 半月斩、旋灯火、冰柱刺、生死门、三圣华斩、炬石轰、神鬼乱舞、鬼哭神号
郭汜 7 273 42 950 直剑 80 石、八面火、神剑、太极华阵
李傕 7 274 38 950 双股剑 80 石、太极门、冲车、生死门
张济 7 272 63 950 直剑 80 旋龙、旋灯火、突袭石、旋龙合璧
樊稠 7 262 38 950 眉尖 80 连弩1八面火8突袭石13烈火旋灯21太极华阵27龙灭杀34
徐荣 5 80 43 1000 眉尖 80 突石1回天术8八面火转16火牛阵22乱狂舞31
臧霸 6 79 47 1050 铜殳 80 突石1鬼戟7冰柱刺15生死门24伏兵连阵31
郝萌 6 79 47 1050 铜殳 80 突石1鬼戟7冰柱刺15生死门24伏兵连阵31
曹 11 268 47 1250 直剑 80 连弩1回天术12八面火转24
成廉 10 68 47 1200 直剑 80 连弩1回天术12八面火转24
魏续 10 68 47 1200 直剑 80 连弩1回天术12八面火转24
宋宪 8 68 48 1150 铜殳 80 连弩1八门锁11冰柱刺24
侯成 11 271 47 1250 短锥枪 80 石1八门锁10八面火转18乱飞矢27
牛辅 6 84 62 1050 短锥枪 80 突石1八门锁9冰柱刺19旋龙合璧28
董越 5 82 58 1000 短锥枪 80 火箭1火雷9火箭烈16后伏连兵23黄龙天翔31
李蒙 5 80 55 1000 短锥枪 80 剑乱1太极门8冰柱刺15地茅乱刺21神火旋张29分斩34
王方 5 78 42 950 短锥枪 80 旋龙1旋灯火9突袭石18旋龙合璧27
胡轸 5 75 46 950 短锥枪 80 日弓1太极门9冲车20地茅乱刺28
杨定 5 72 41 950 短锥枪 80 命疗术1雷击9飞18伏兵排阵27
段煨 5 73 40 950 眉尖 80 旋龙1八门锁9突剑四方19龙激射28
高顺 5 82 59 1000 铜殳 80 连弩1突石剑8突剑四方13龙20滚石遽压28滚石怒冲34
秦宜禄 5 72 55 950 铜殳 80 飞矢1伏兵班阵10突剑四方19太极华阵28
孙度 4 76 46 950 短锥枪 80 旋龙1鬼戟8连弩激射15乱飞矢23八卦奇阵30
贾范 3 48 75 850 直剑 80 火箭1伏焰8伏兵排阵16木轮袭23火雷爆32
杨祚 3 64 49 850 短锥枪 80 八面火1八门锁12冰柱刺25
轲比能 4 81 41 900 眉尖 80 连弩1突石剑8冰柱刺13冰柱群峰21伏兵连阵27滚石怒冲34
孙恭 4 64 78 900 直剑 80 命疗术1火雷8拒陆马16木轮袭23
孙康 4 88 54 1000 直剑 80 石1地茅刺9冲车19地茅乱刺28
孙渊 4 82 61 100
本章未完,请翻下一页继续阅读......... 三国之见亮卸甲 最新章节三国武将资料,网址:https://www.at888.net/95/95715/6_2.html 沙雕视频